سیم و کابل ابهر
برند سیم و کابل ابهر بیش از 30 سال است که در زمینه تولید سیم و کابل فعالیت میکند. یعنی در سال 1992 تاسیس شده و برای کشور در جهت رفع نیاز آنها وارد عرصه میدان شد. این برند جزء بهترین برندهای موجود در کشور است که توانسته با تولید و تامین انواع کابلهای باکیفیت جایگاه ویژهای داشته باشد. در تمام فرآیندهای انجام شده میتوان یکپارچگی، خلاقیت و نوآوری، مسئولیت پذیری را به عینه مشاهده کرد. انواع کابلها معمولا بر طبق بالاترین استانداردها کیفی ساخته میشوند به همین دلیل توانسته که توجه بسیاری از مشتریان را به سمت خود جلب کند. در تمام وهلههای ساخت محصولات این شرکت، تمام بازرسیهای لازم از مواد اولیه گرفته تا محصول نهایی را به صورت دقیق انجام میدهند. این شرکت معتبر در تلاش است که اثرات محیط زیستی و آثار مخرب را در محیط زیست به حداقل برساند و با ارائه محصولات باکیفیت به مصرف کنندگاه کمک شایانی کند. تمام سیم و کابلهای تولید شده این شرکت علاوه بر کیفیت بالایی که برای آنها در نظر گرفته شده، از قیمت بسیار مقرون به صرفه و رقابتی برخوردار هستند. لازم به اشاره است که وظیفه این شرکت این است که سیم و کابلهای خود را بر طبق ایمنیهای بیان شده، تولید کند چرا که ایمن نگهداشتن مردم از خطرات احتمالی برای آنها بسیار مهم است. با توجه به آن چه که گفته شد برند ابهر از جمله در زمره بهترینها است و با اطمینان خاطر میتوان محصولات آنها را خریداری کرد.
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
کابل افشان 16*1 | 556.847 | کابل افشان 25*1 | 820.184 |
کابل افشان 35*1 | 1.139.595 | کابل افشان 50*1 | 1.604.799 |
کابل افشان 70*1 | 2.253.264 | کابل افشان 95*1 | 3.013.572 |
کابل افشان 120*1 | 3.814.218 | کابل افشان 150*1 | 4.784.428 |
کابل افشان 185*1 | 5.432.848 | کابل افشان 240*1 | 7.174.270 |
کابل افشان 300*1 | 8.948.704 | کابل افشان 1*2 | 91.840 |
کابل افشان 1.5*2 | 126.560 | کابل افشان 2.5*2 | 222.451 |
کابل افشان 4*2 | 330.762 | کابل افشان 6*2 | 467.742 |
کابل افشان 10*2 | 805.224 | کابل افشان 16*2 | 1.225.040 |
کابل افشان 0.5*3 | 82.219 | کابل افشان 0.75*3 | 114.624 |
کابل افشان 1*3 | 142.604 | کابل افشان 1.5*3 | 192.953 |
کابل افشان 2.5*3 | 309.184 | کابل افشان 4*3 | 462.794 |
کابل افشان 6*3 | 663.998 | کابل افشان 10*3 | 1.142.299 |
کابل افشان 16*3 | 1.748.347 | کابل افشان 16+25*3 | 3.170.829 |
کابل افشان 16+35*3 | 4.209.395 | کابل افشان 25+50*3 | 5.722.743 |
کابل افشان 35+70*3 | 8.336.445 | کابل افشان 50+95*3 | 11.207.898 |
کابل افشان 70+120*3 | 14.357.544 | کابل افشان 1*4 | 185.849 |
کابل افشان 1.5*4 | 247.204 | کابل افشان 2.5*4 | 403.620 |
کابل افشان 4*4 | 607.438 | کابل افشان 6*4 | 865.291 |
کابل افشان 10*4 | 1.496.756 | کابل افشان 16*4 | 2.305.398 |
کابل افشان 25*4 | 3.424.499 | کابل افشان 35*4 | 4.762.289 |
کابل افشان 1.5*5 | 312.882 | کابل افشان 2.5*5 | 499.127 |
کابل افشان 4*5 | 751.101 | کابل افشان 6*5 | 1.084.184 |
کابل افشان 10*5 | 1.873.020 | کابل افشان 16*5 | 2.886.310 |
کابل افشان 25*5 | 4.284.077 | کابل افشان 35*5 | 5.952.935 |
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
کابل نیمه افشان 16*1 | 557.893 | کابل نیمه افشان 25*1 | 857.996 |
کابل نیمه افشان 35*1 | 1.178.900 | کابل نیمه افشان 50*1 | 1.584.650 |
کابل نیمه افشان 70*1 | 2.266.132 | کابل نیمه افشان 95*1 | 3.073.907 |
کابل نیمه افشان 120*1 | 3.875.649 | کابل نیمه افشان 150*1 | 4.777.108 |
کابل نیمه افشان 185*1 | 5.915.454 | کابل نیمه افشان 240*1 | 7.966.812 |
کابل نیمه افشان 300*1 | 10.076.031 | کابل نیمه افشان 1.5*2 | 162.652 |
کابل نیمه افشان 2.5*2 | 230.485 | کابل نیمه افشان 4*2 | 363.856 |
کابل نیمه افشان 6*2 | 513.372 | کابل نیمه افشان 10*2 | 775.229 |
کابل نیمه افشان 16*2 | 1.205.745 | کابل نیمه افشان 1.5*3 | 225.958 |
کابل نیمه افشان 2.5*3 | 324.117 | کابل نیمه افشان 4*3 | 519.914 |
کابل نیمه افشان 6*3 | 736.345 | کابل نیمه افشان 10*3 | 1.124.062 |
کابل نیمه افشان 16*3 | 1.748.181 | کابل نیمه افشان 16+25*3 | 3.197.636 |
کابل نیمه افشان 16+35*3 | 4.139.955 | کابل نیمه افشان 25+50*3 | 5.708.243 |
کابل نیمه افشان 35+70*3 | 8.257.376 | کابل نیمه افشان 50+95*3 | 11.151.619 |
کابل نیمه افشان 70+120*3 | 14.018.761 | کابل نیمه افشان 70+150*3 | 17.051.016 |
کابل نیمه افشان 95+185*3 | 21.182.937 | کابل نیمه افشان 120+240*3 | 28.208.437 |
کابل نیمه افشان 1.5*4 | 290.488 | کابل نیمه افشان 2.5*4 | 416.653 |
کابل نیمه افشان 4*4 | 676.075 | کابل نیمه افشان 6*4 | 965.453 |
کابل نیمه افشان 10*4 | 1.481.809 | کابل نیمه افشان 16*4 | 2.306.648 |
کابل نیمه افشان 25*4 | 3.459.187 | کابل نیمه افشان 35*4 | 4.754.778 |
کابل نیمه افشان 1.5*5 | 353.526 | کابل نیمه افشان 2.5*5 | 518.231 |
کابل نیمه افشان 4*5 | 838.293 | کابل نیمه افشان 6*5 | 1.196.257 |
کابل نیمه افشان 10*5 | 1.844.836 | کابل نیمه افشان 16*5 | 2.877.243 |
کابل نیمه افشان 25*5 | 4.324.364 | کابل نیمه افشان 35*5 | 5.947.311 |
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
کابل آلومینیوم 50*1 | 270.580 | کابل آلومینیوم 70*1 | 368.613 |
کابل آلومینیوم 95*1 | 492.368 | کابل آلومینیوم 120*1 | 602.847 |
کابل آلومینیوم 150*1 | 724.574 | کابل آلومینیوم 185*1 | 923.891 |
کابل آلومینیوم 240*1 | 1.144.684 | کابل آلومینیوم 300*1 | 1.482.523 |
کابل آلومینیوم 400*1 | 1.876.859 | کابل آلومینیوم 16*2 | 275.733 |
کابل آلومینیوم 25*2 | 395.891 | کابل آلومینیوم 35*2 | 487.228 |
کابل آلومینیوم 50*2 | 589.813 | کابل آلومینیوم 16*3 | 349.394 |
کابل آلومینیوم 16+25*3 | 628.468 | کابل آلومینیوم 16+35*3 | 759.110 |
کابل آلومینیوم 25+50*3 | 978.385 | کابل آلومینیوم 35+70*3 | 1.329.462 |
کابل آلومینیوم 50+95*3 | 1.786.019 | کابل آلومینیوم 70+120*3 | 2.233.076 |
کابل آلومینیوم 70+150*3 | 2.690.692 | کابل آلومینیوم 95+185*3 | 3.358.503 |
کابل آلومینیوم 120+240*3 | 4.280.914 | کابل آلومینیوم 10*4 | 342.495 |
کابل آلومینیوم 16*4 | 440.374 | کابل آلومینیوم 25*4 | 653.808 |
کابل آلومینیوم 35*4 | 846.315 | کابل آلومینیوم 50*4 | 1.097.829 |
کابل آلومینیوم 70*4 | 1.506.933 | کابل آلومینیوم 95*4 | 2.017.410 |
کابل آلومینیوم 120*4 | 2.574.129 | کابل آلومینیوم 150*4 | 3.072.772 |
کابل آلومینیوم 240*4 | 4.806.988 |
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
سیم افشان 1.5*1 | 49.851 | سیم افشان 2.5*1 | 86.223 |
سیم افشان 4*1 | 134.429 | سیم افشان 6*1 | 198.692 |
سیم افشان 10*1 | 346.576 | سیم افشان 16*1 | 541.607 |
سیم افشان 25*1 | 829.787 | سیم افشان 35*1 | 1.162.640 |
سیم افشان 50*1 | 1.647.713 | سیم افشان 70*1 | 2.323.686 |
سیم افشان 95*1 | 3.116.604 | سیم افشان 120*1 | 3.956.197 |
سیم افشان 150*1 | 4.966.898 | سیم افشان 185*1 | 6.044.399 |
سیم افشان 240*1 | 7.992.815 |
نمایندگی سیم و کابل ابهر در لاله زار
هر شرکتی که قصد فروش محصولات خود را دارد و میخواهید محصولات خود را با کیفیتی بالا به دست مشتریان برساند؛ که مشتریان هم بهترین بودن آنها پی ببرند. یک نمایندگی معتبر و رسمی میتواند که محصولات یک شرکت را به بهترین وجه بفروشد. شرکت سیم و کابل ابهر از این قضیه مستثنی نیست و برای این که محصولات خود را به بهترین شکل به دست مشتریان برساند، نمایندگیهای فروشی برای محصولات خود در نظر گرفته است. با مراجعه به این نمایندگیها مزیتهای زیادی شامل حال مصرف کننده میشود. برای مثال محصولات را با قیمتی مقرون به صرفه تهیه میکند؛ چرا که این نمایندگیها محصولات را بدون واسطه از شرکت تحویل میگیرند و هزینهها و سودهای مختلف شامل حال آنها نمیشود. علاوه بر قیمت مناسب؛ سیم و کابلهای بیکیفیت و فیک را خریداری نمیکنند. متاسفانه بسیاری از سودجویان محصولات تقلبی و فیک را (به اسم برند معتبر و اصل) با قیمت بالا به مشتریانی که آگاهی کمی دارند، قالب میکنند. زمانی که از یک نمایندگی معتبر محصولات هر برند را تهیه کنید به اصل بودن آنها واقف میشوید؛ چرا که این مراکز معتبر برای محصولات خود ضمانت نامه در نظر میگیرند. یکی از نمایندگیهای معتبری که سیم و کابل ابهر را به فروش میرساند و با اطمینان خاطر میتوانید به آن مراجعه کنید فروشگاه آتش نشانی است که واقع در خیابان لاله زار است. تمام محصولات موجود در این فروشگاه باکیفیت فوقالعادهای هستند و برای اطمینان خاطر برای آنها ضمانت نامه در نظر گرفته شده است.
فروشگاه اینترنتی آتشنشان عرضه کننده سیم و کابل ابهر با کیفیت میباشد.
همچنین شما میتوانید برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با شماره 02136619555 تماس حاصل فرمایید.
قیمت سیم و کابل ابهر
اگر به صنعت سیم و کابل توجه کردهاید، احتمالاً قبلاً متوجه افزایش قیمت مس، نقره و سایر مواد خام شدهاید. شاید از خودتان بپرسید چرا افزایش هزینه مس، نقره و مواد اولیه منجر به افزایش قیمت میشود؟ خواه یا ناخواه این نوسانات قیمت بر سیم و کابل و محصولات اتصال و موادی که در حال حاضر خریداری میکنید، تأثیر میگذارد. یا بر چشمانداز شما در مورد پیشبینی بودجه در تدارکات، امور مالی، مدیریت زنجیره تأمین یا توسعه محصول تأثیر میگذارد. برخی از عوامل مهم در سراسر جهان که بر تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و تامین کنندگانی که به محصولات سیم و کابل نیاز دارند تأثیر میگذارد، را بررسی میکنیم:
افزایش قیمت فلز مس: این افزایش قیمتها به دلیل عواملی مانند بهبود اقتصادی چین از همهگیری، محرکهای پایدار انرژی سبز و اختلالات عرضه است. افزایش تولید صنعتی چین همراه با ابتکارات تهاجمی انرژی پایدار، این کشور را به عنوان بالاترین مصرف کننده مس در جهان معتبر میکند.
ارز: همچنین گمانه زنیهایی وجود دارد که با ضعیفتر شدن دلار آمریکا در برابر سایر ارزهای جهانی، فرصتهای بیشتری برای کاربران ارزهای دیگر وجود دارد تا قدرت خرید بیشتری با مس و سایر کالاها داشته باشند.
نوع هادی: در حالی که اکثر سیمها و کابلهای صنعتی از هادیهای مسی تشکیل شدهاند، نقره معمولاً برای صفحهبندی هادیهای مسی در کاربردهای دمای بالاتر استفاده میشود. اگرچه نقره در مقایسه با مس و آلومینیوم رسانایی بهتری دارد، اما این فلز همیشه گرانتر بوده است.
سیم و کابل ابهر علاوه بر کیفیت بالا معمولا قیمت رقابتی و مناسبی را برای محصولات خود در نظر میگیرند.
راهنمای خرید سیم و کابل ابهر
در تمام ساختمانها از سیم و کابل استفاده میشود بنابراین، مردم باید اهمیت سیم و کابل باکیفیت را درک کنند، زیرا کیفیت نامرغوب میتواند خطرات و تهدیدات زیادی مانند حوادثی که شامل جریان الکتریکی میشود را به همراه داشته باشد. در هنگام خرید سیم و کابل به موارد زیر توجه کنید:
معمولا سیم و کابلها از هادیهای آلومینیومی و مسی برخوردار هستند و مس گزینه بهتری است. بنابراین باید برای تولید این محصولات از بهترین مواد اولیه استفاده شده باشد.
مورد دوم عایق است معمولا برای تولید آنها از عایقهای متفاوت با کیفیتهای مختلفی استفاده میشود. که هر کدام از آنها را برای شرایط مختلف استفاده میکنند. بنابراین در هنگام خرید به عایقدار بودن و یا بدون عایق بودن کابل توجه کنید. البته کابلهای عایقدار قیمت بیشتری دارند.
امروزه با توجه به نیازهای مختلف مشتریان معمولا انواع مختلفی از سیم و کابلها تولید میشود که هر کدام از آنها ویژگیهای منحصر به خود را دارند و در موارد مختلف مصرف میشوند.
این روزها اگر به بازار سری بزنید متوجه برندهای مختلف میشوید که تمام آنها استانداردهای لازم را ندارند. بنابراین باید سیم و کابلی را خریداری کنید که در ساخت آن استانداردهای لازم رعایت شده باشد. پیشنهاد میکنیم سیم و کابل ابهر را تهیه کنید چرا که تمام استانداردهای لازم در آن رعایت شده است.
به روزرسانی در تاریخ 29 تیر 1401